Products
其它玻璃
各种玻璃型号及组成表
产品名称 | 化学组成(氧化物形式)(%) | 粒径范围(µm) | |||
CaO | SiO2 | P2O5 | SrO | ||
60s生物活性玻璃 | 34 | 60 | 6 | 0-80 | |
60s-10Sr生物活性玻璃 | 31 | 60 | 6 | 3 | 0-80 |
60s-50Sr 生物活性玻璃 | 17 | 60 | 6 | 6 | 0-80 |
63s 生物活性玻璃 | 31 | 63 | 6 | 0-80 | |
70s 生物活性玻璃 | 24 | 70 | 6 | 0-80 | |
77s 生物活性玻璃 | 17 | 77 | 6 | 0-80 | |
80s生物活性玻璃 | 14 | 80 | 6 | 0-80 | |
85s生物活性玻璃 | 9 | 85 | 6 | 0-80 |
可定制掺镁、锶、锌、钛生物玻璃
Building F, Floor 11, No. 1016, Dingxi Road, Changning District, Shanghai
Copyright©2024 沪ICP备05039116号-2